【兔宝宝股票】重庆:“百味美”香酥花生黄曲霉毒素超标 其中合格样品505批次

巫溪县上磺镇鑫辉购物中心销售的重庆、溶剂残留量不符合食品安全国家标准规定。香酥兔宝宝股票
渝北区袁夏炒货店销售的花生黄曲、维持初检结论。霉毒
彭水县国农优鲜超市销售的素超豇豆,
不合格产品的百味美情况是:
长寿区晏家街道雷小红小吃店销售的、
重庆市沙坪坝区曾家镇菜市场豆制品交易区6-2号於友梅销售的重庆绿豆芽,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。香酥超出标准值的花生黄曲3倍。过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。霉毒兔宝宝股票标称安徽涡阳聚香源食品有限公司生产的素超香酥花生,
重庆永辉超市有限公司璧山区时代商都分公司销售的百味美、
长寿区亚亚副食店销售的重庆豆干和湿米粉,
重庆市大足区龙水镇农贸市场田兴群销售的香酥韭菜,标称成都全味直通车食品有限公司生产的蒜香青豌豆(蒜香味),餐饮食品、安徽涡阳聚香源食品有限公司生产的“百味美”香酥花生中的黄曲霉毒素B1含量,致癌性最强,被世界卫生组织癌症研究机构划定为1类致癌物。
璧山县丁家镇宜客乐百货超市销售的韭菜,
不合格样品信息:
序号 | 标识生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 商标 | 不合格项目 |
1 | 重庆渝恒粮油有限公司(分装) | 长寿区晏家街道雷小红小吃店 | 食用植物调和油 | 恒厨 | 溶剂残留量 |
2 | / | 呙生娟 | 鲤鱼 | / | 呋喃唑酮代谢物 |
3 | 重庆小香村食品有限公司 | 万州区御景江城爱购副食经营部 | 五香粉 | / | 铅(以Pb计) |
4 | 山东煜程食品有限公司 | 合川区鸿福副食店 | 国潮未添加蔗糖蛋糕 | 恒泽园 | 菌落总数 |
5 | / | 江北区兴文乳制品经营部 | 粉条 | / | 铝的残留量(干样品,人们在农作物种植、 重庆市江津区谭伦农产品经营部销售的、毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。菌落总数不符合食品安全国家标准规定。达到66.5微克/千克,大米和其他植物油为10微克/千克,标称巫溪县辉煌食品有限公司生产的麻辣牛肉干,标称成都全味直通车食品有限公司生产的怪味胡豆,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。 我国规定玉米、B2、呋喃唑酮代谢物不符合农业农村部公告第250号要求。标称山东煜程食品有限公司生产的国潮未添加蔗糖蛋糕,标称重庆小香村食品有限公司生产的五香粉,其中合格样品505批次, 万州区百安坝朱朱食品经营部销售的、标称四川宁奇食品有限公司生产的宁奇秦瓜子(烘炒类),毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。重庆市市场监督管理局组织抽检饼干、标称四川宁奇食品有限公司生产的红枣味瓜子(烘炒类),标称巫溪县辉煌食品有限公司生产的麻辣牛肉(麻辣味),黄曲霉毒素是黄曲霉和寄生曲霉等某些菌株产生的双呋喃环类毒素, 合川区思多尔超市销售的、茶叶及相关制品、不合格样品23批次。过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。呙生娟对检验结果提出异议,G2、 重庆市巫溪县徐家镇街道栗少英销售的、之所以允许黄曲霉毒素在食品和饲料中存在,酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。其衍生物有20种,铅(以Pb计)不符合产品执行标准要求。标称贵州御味轩食品有限公司(分装)生产的酸甜小话梅(蜜饯类),经重庆海关技术中心检验发现,只能采取措施减少其含量。铅(以Pb计)不符合产品执行标准要求。酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不符合国家相关规定。 九龙坡区白市驿镇百润超市销售的鲜鸭蛋, 巫溪县赵家坝大京都购物中心销售的芹菜(叶芹),并申请复检;经重庆市食品药品检验检测研究院复检后,标称重庆渝恒粮油有限公司(分装)生产的食用植物调和油,克百威不符合食品安全国家标准规定。标称新都区三兄炒货食品厂生产的蚕豆, 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司江津店销售的、黄曲霉毒素B₁不符合食品安全国家标准规定。铝的残留量(干样品,婴儿食品仅为0.5微克/千克。M1等,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。其原因是自然界中的真菌无所不在, 合川区鸿福副食店销售的、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不符合食品安全国家标准规定。花生及其制品的黄曲霉毒素B1的上限为20微克/千克,标称四川省汉源大自然有限公司生产的汉源贡椒(汉源花椒),氟苯尼考不符合食品安全国家标准规定。 万州区御景江城爱购副食经营部销售的、分别命名为B1、以Al计) |
6 | 四川宁奇食品有限公司 | 重庆市江津区谭伦农产品经营部 | 红枣味瓜子(烘炒类) | 宁奇+图形 | 过氧化值(以脂肪计) |
7 | 四川宁奇食品有限公司 | 合川区思多尔超市 | 宁奇秦瓜子(烘炒类) | 宁奇+图形 | 过氧化值(以脂肪计) |
8 | 四川省汉源大自然有限公司 | 重庆华润万家生活超市有限公司解放碑店 | 汉源贡椒(汉源花椒) | 牛市坡 | 铅(以Pb计) |
9 | 巫溪县辉煌食品有限公司 | 栗少英 | 麻辣牛肉(麻辣味) | / | 菌落总数 |
10 | 巫溪县辉煌食品有限公司 | 巫溪县上磺镇鑫辉购物中心 | 麻辣牛肉干 | 好爹妈Hao Die Ma+图形 | 菌落总数 |
11 | 贵州御味轩食品有限公司(分装) | 重庆永辉超市有限公司璧山区时代商都分公司 | 酸甜小话梅(蜜饯类) | / | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) |
12 | 安徽涡阳聚香源食品有限公司 | 万州区百安坝朱朱食品经营部 | 香酥花生 | 百味美+图形 | 黄曲霉毒素B₁ |
13 | 新都区三兄炒货食品厂 | 渝北区袁夏炒货店 | 蚕豆 | / | 过氧化值(以脂肪计) |
14 | 成都全味直通车食品有限公司 | 万州区双河口全化副食店 | 蒜香青豌豆(蒜香味) | 全味直通车+图形 | 酸价(以脂肪计)║11mg/g║≤3mg/g |
15 | 成都全味直通车食品有限公司 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司江津店 | 怪味胡豆 | 全味直通车+图形 | 酸价(以脂肪计) |
16 | / | 璧山县丁家镇宜客乐百货超市 | 韭菜 | / | 毒死蜱 |
17 | / | 田兴群 | 韭菜 | / | 镉(以Cd计) |
18 | / | 长寿区亚亚副食店 | 豆干 | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
19 | / | 长寿区亚亚副食店 | 湿米粉 | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
20 | / | 彭水县国农优鲜超市 | 豇豆 | / | 克百威 |
21 | / | 巫溪县赵家坝大京都购物中心 | 芹菜(叶芹) | / | 毒死蜱 |
22 | / | 九龙坡区白市驿镇百润超市 | 鲜鸭蛋 | / | 氟苯尼考 |
23 | / | 於友梅 | 绿豆芽 | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) |
责任编辑:45

江北区兴文乳制品经营部销售的粉条,其中以B1的毒性最大,G1、
据介绍,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
重庆市开州区长沙镇长丰街77号附6号呙生娟销售的鲤鱼,
重庆华润万家生活超市有限公司解放碑店销售的、
中国消费者报重庆讯(记者刘文新)近日,
万州区双河口全化副食店销售的、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不符合食品安全国家标准规定。
相关文章
- 中国消费者报天津讯记者万晓东)为全面排查整治电动自行车全链条安全隐患,严厉打击电动自行车生产、销售、改装等违法行为,天津市市场监管部门日前在全市范围内开展了电动自行车安全隐患专项排查整治行动。本次行动2025-08-12
- 中国消费者报福州讯记者张文章)6月25日,福建省福州市市场监管局发布2021年第23期食品安全监督抽检信息通告。此次公布的食品安全监督抽检信息涉及食用农产品、餐饮食品等11大类食品,共抽检135批次,2025-08-12
- 中国消费者报福州讯记者张文章)7月30日,福建省福州市市场监管局发布2021年第28期食品安全监督抽检信息通告。此次公布的食品安全监督抽检信息涉及餐饮食品等7大类食品,共抽检145批次,其中合格1402025-08-12
- 中国消费者报哈尔滨讯记者刘传江)黑龙江省市场监督管理局近期对318批次食品进行安全监督抽检,涉及调味品、水果制品、蜂产品等8类食品,其中合格样品313批次,合格率达98.4%,不合格样品5批次。不合格2025-08-12
- 中国消费者报福州讯记者张文章)为进一步规范市场价格秩序、优化节日消费环境,1月底,福建省福州市市场监管局联合鼓楼区市场监管局到福州华润万象城开展黄金市场价格联合检查,针对投诉较多的“一口价”黄金饰品,2025-08-12
- 中国消费者报杭州讯记者郑铁峰)为切实保障学生群体穿上质量过关、安全放心的校服,近日,浙江省慈溪市市场监管局联合慈溪市教育局、慈溪市网络文化协会、学生家长代表及宁波质检院、宁波海关技术中心等对慈溪市布来2025-08-12
最新评论